CSS Transform属性用于变形,属性值由内置的五大函数组成(rotate旋转、translate平移、scale缩放、skew倾斜和matrix矩阵)。
none | 定义不进行转换。 |
matrix(n,n,n,n,n,n) | 定义 2D 转换,使用六个值的矩阵。 |
matrix3d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) | 定义 3D 转换,使用 16 个值的 4×4 矩阵。 |
translate(x,y) | 定义 2D 转换。 |
translate3d(x,y,z) | 定义 3D 转换。 |
translateX(x) | 定义转换,只是用 X 轴的值。 |
translateY(y) | 定义转换,只是用 Y 轴的值。 |
translateZ(z) | 定义 3D 转换,只是用 Z 轴的值。 |
scale(x[,y]?) | 定义 2D 缩放转换。 |
scale3d(x,y,z) | 定义 3D 缩放转换。 |
scaleX(x) | 通过设置 X 轴的值来定义缩放转换。 |
scaleY(y) | 通过设置 Y 轴的值来定义缩放转换。 |
scaleZ(z) | 通过设置 Z 轴的值来定义 3D 缩放转换。 |
rotate(angle) | 定义 2D 旋转,在参数中规定角度。 |
rotate3d(x,y,z,angle) | 定义 3D 旋转。 |
rotateX(angle) | 定义沿着 X 轴的 3D 旋转。(手螺旋法则,大拇指指向正轴方向,四个手指的指向即是旋转正向) |
rotateY(angle) | 定义沿着 Y 轴的 3D 旋转。(手螺旋法则,大拇指指向正轴方向,四个手指的指向即是旋转正向) |
rotateZ(angle) | 定义沿着 Z 轴的 3D 旋转。(手螺旋法则,大拇指指向正轴方向,四个手指的指向即是旋转正向) |
skew(x-angle,y-angle) | 定义沿着 X 和 Y 轴的 2D 倾斜转换。 |
skewX(angle) | 定义沿着 X 轴的 2D 倾斜转换。(右下角沿轴正向)/ (X正角度逆时针,Y正角度顺时针) |
skewY(angle) | 定义沿着 Y 轴的 2D 倾斜转换。(右下角沿轴正向)/ (X正角度逆时针,Y正角度顺时针) |
perspective(n) | 为 3D 转换元素定义透视视图(视角)。 |
坐标系

图片来源
笔名:来碗鸡蛋面
简书主页:https://www.jianshu.com/u/4876275b5a73
邮箱:job_tom@foxmail.com
CSDN ID:tom_wong666